![]()
ジムニーエイト SJ20



水冷4気筒SOHC(15度傾斜搭載)
排気量 797cc
ボア×ストローク 62.0×66.0
最大トルク 6.1kg・m/3500rpm
最大出力 41ps/5500rpm
圧縮比 8.7:1
ディープスカート方式の鋳鉄シリンダにスキッシュ付多球形燃焼室採用のアルミシリンダヘッドを組み合わせる。
クランクシャフトは特殊炭素鋼鍛造一体型5ベアリング。
| エイトの国内登録台数 |
|
1977年238台 1978年581台 1979年423台 1980年375台 1981年179台 1982年3台 合計1799台 |
| タイヤ・ホイール |
|
| AmericanRacing Vector | 7J-15 OFF-15 |
| Topy LUPS VR-5 (使用中) | 7J-16 OFF+5 |
| Multi Mile Radial RVT | 30×9.5R15 |
| BF-Goodrich Mud-Terrain KM (使用中) | 245/75R/16 |
| ENKEI BAJA(1977) | 7J-15 OFF-15 スペア用 |
| DESERT DULER | 30×9.5R15 スペア用 |
| サスペンション | |
| Fバネ(構造変更済) | SORA製 SJ20用改 自家ブレンド |
| Fショック | IMPS ロングストローク210mm |
| Fシャックル | タニグチ25mmロング強化シャクル |
| Rバネ(構造変更済) | PENNY LANE製改 自家ブレンド |
| Rショック | 他車純正流用 ストローク200mm |
| Rシャックル | 10mmロングDUNEフラットシャックル |
| バンプラバー | 他車純正流用8の字 |
| ブレーキホース | 他車流用超ロング |
| ブッシュ | リアリーフ側のみカーボン硬度60、他は純正70 |
| 駆動系 | |
| プロペラシャフト延長 | F30mmスペーサー |
| フロントブレーキラインロック(使用中止) | Hurst |
| トランスミッション(予定) | JA71 5Speed M/T |
| ファイナル(予定) | JA71 5.375 |
| ディスクブレーキ換装 | 流用 |
| 差動制限 | 栃木富士製LSD |
| 点火系統 | |
| プラグコード | 永井電子 赤色シリコンコード |
| セミトランジスター | 永井電子 UTI6000 |
| 閉磁式イグニッションコイル | 他車純正流用 |
| 一次電力強化リレー組み込み | 転がっていたリレー |
| 吸排気 | |
| エアフィルター | ファイナーフィルターSJ30用流用 |
| エアクリーナーボックス | 初期型用を使用してキャッチタンク配管 |
| オイルキャッチタンク | ワンオフ・ステンレス製 |
| ヘッダー | フリーソロ製・4-1ステンレス等長 |
| フロントパイプ | 8mano謹製 DA62用触媒を流用 |
| マフラー | 8mano謹製 葉巻型サイレンサー使用 |
| 電装 | |
| バッテリーリロケート | ボックス使用のうえ助手席後部に移動 |
| 発電機 | DA51用ICレギュレーター式を流用 |
| フューズボックス | ブレード式に変更 MINI用の社外品使用 |
| 灯火類 | 防水加工 |
| 計器 | |
| 電圧計 | ラムコ製 |
| 回転計 | ラムコ製 |
| 油圧計 | ラムコ製 |
| 3連メーターパネル | 8mano謹製 |
| 傾斜計 | レボゲージ |
| 120km/h速度計 | LJ用を流用 |
| 外装 | |
| オーバーフェンダー(構造変更済) | FRP製当時物加工 |
| FRPボンネット | オートボディYOU製 |
| FRPフェンダー | 8mano謹製 |
| フードピン | クスコ製 旧式 |
| ボディ加工 | 前後ホイールハウス拡大加工 |
| ハーフドア | 8mano謹製 |
| ロールケージ | 16点式 4×4ウエガキ製 |
| 幌 | シート屋さんにて製作 |
| ビキニトップ | 当時モノ白色 |
| サイドミラー | SJ30用を流用 |
| バンパー | 純正カット |
| タンクガード | アルミ製 |
| 内装 | |
| シート | タックンロールリアルレザー |
| シートベルト | SIMPSON 4Point レバーロック |
| 消火器 | 国産ハロン消火器 |
| シフトノブ | 8ボール |
| スイッチ類 | 適所に移設のうえティアドロップノブ装着 |
| 防錆 | ヒッポーライナー施工 裏面総アンダーコート |